Ничего не куплено!
Starbond Ni
Cплав не благородных металлов для обжига керамики. Не содержит берилий.
Состав:
| Ni | Cr | Mo | Fe | Si | Другие компаненты <1% |
| 60,7% | 24,0% | 11,0% | 1,5% | 1,8% | C |
Технические свойства:
| Предел прочности при растяжении (Rp0,2) | 340-355 Mpa |
| Прочность на растяжение | 490-510 МРа |
| Предельное удлинение | 5% |
| Модуль эластичности | 200 GPa |
| Твердость по Виккерсу | 200 HV 10 |
Другие свойства:
| Плотность | 8,2-8,3 g/cm3 |
| Солидус-Ликвидус интервал | 1300-1410'C |
| Температура литья | 1510-1560'C |
| Термический коэффициент растяжения | 14,0 um/m `C |
|
Starbond Ni |
131000 |
Упаковка: 1кг